Modell | T1104SP |
MOTOR | |
Gyártó | DOOSAN |
Modell | DL03-LEA04 |
Motorteljesítmény LE (kW) | 112 (82) |
TLT LE (kW) | 92,3 (68,8) |
ELEKTRONIKUS RENDSZER | |
Generátor | 12V, 110A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | CRDI |
Üzemanyag (liter) | 110 + 20 (AdBlue) |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | Power Shuttle + elektromos felező |
Sebességek száma | 32F / 32R |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 40 |
Kormányzás | Hidraulikus |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 85,7 |
Hárompont felfüggesztés kategória | II. |
Függesztő rendszer teherbírása | 3110, 3570 (opcionális) |
Emelővezérlés típusa | Helyzet/Erő/Elektronikus |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma | 3 |
TLT | |
Vezérlés | Elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionálisan rendelhető | N/A |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/750/1000 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 4200 |
Teljes szélesség (mm) | 2185 |
Tengelytáv (mm) | 2300 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2718 |
Legkisebb hasmagasság (mm) | 465 |
SZTENDER GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 420/65R24 |
Mezőgazdaság hátul | 480/70R34 |
Ipari használatra elől | – |
Ipari használatra hátul | – |
FÜLKE/ROPS | |
Sztenderd | légkondicionált fülke |
TÖMEG | |
Teljes tömeg (kg) | 3930 |