
Zetor Proxima
cikkszám: 01-Proxima
80-120 Le
Univerzális, megbízható, robusztus kialakítású. Ilyenek a Proxima traktorok, amelyek a Zetor márka legkedveltebb modelljei. A gépek megfelelnek a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a közszolgáltatásokban tevékenységet végző ügyfelek igényes követelmény
MODELL | PROXIMA CL | PROXIMA GP | PROXIMA HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Teljesítmény (kW) | 70,3 | ⇗ | 78,4 | ⇗ | 86,2 | ||||||
Max. Nyomaték (Nm) | 429 | ⇗ | 461 | ⇗ | 493 | ||||||
Sebességváltó | mechanikus/szinkronizált | ⇗ | mechanikus, 3° nyomaték módosítóval, szinkron kapcsolás | ⇗ | mechanikus, 3° automatikus nyomaték módosítóval, elektro-hidraulikus szinkron kapcsolással | ||||||
Sebesség fokozatok | 10/2, 12/12 vagy mászó fokozat 20/4 | ⇗ | 16/16 | ⇗ | 24/24 | ||||||
Terhelés alatti szinkronkapcsoló | - | = | - | ⇗ | 10 km/h alatt | ||||||
Mellső TLT max. teljesítmény (kW) | 45 | ⇗ | 60 | = | 60 | ||||||
Hidraulika vezérlés | mechanikus | ⇗ | mechanikus / elektronikus (HitchTronic) | = | mechanikus / elektronikus (HitchTronic) | ||||||
Max. külső kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1 | ⇗ | 8+1 | = | 8+1 | ||||||
Üzemanyag tartály (l) | 124 | ⇗ | 150 | ⇗ | 180 | ||||||
Hosszúság (mm) | 4 710 | ⇗ | 4 827 | ⇗ | 4 941 | ||||||
Tengelytávolság (mm) | 2 308 | ⇗ | 2 328 | ⇗ | 2 442 |
MODELL | PROXIMA CL | PROXIMA GP | PROXIMA HS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||
MOTOR | |||||||||||||||
Stage III B típus | 1106 | 1017 | 1106 | 1017 | 1317 | 1106 | 1017 | 1317 | 1417 | ||||||
Homologizált teljesítmény (kW) (2000/25/EC) | 55.6 | 70.3 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 86.2 | ||||||
Homologizált teljesítmény (LE) (2000/25/EC) | 76 | 96 | 76 | 96 | 106 | 76 | 96 | 106 | 117 | ||||||
Névleges fordulatszám (min-1) | 2 200 | ||||||||||||||
Hengerek száma | 4 | ||||||||||||||
Szelepek száma | 16 | ||||||||||||||
Feltöltés | turbó-töltött | ||||||||||||||
Furat/Löket (mm) | 105/120 | ||||||||||||||
Hengerürtartalom (cm3) | 4 156 | ||||||||||||||
Hűtés | viszko tengelykapcsolós ventillátor | ||||||||||||||
Max. nyomaték (Nm) (2000/25/EC) | 317 | 429 | 370 | 429 | 461 | 370 | 429 | 461 | 493 | ||||||
Nyomaték növekedés (%) (ECE R24) | 35 | 46 | 38 | 46 | 40 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||||
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER | |||||||||||||||
Típus | mechanikus / szinkron kapcsolás | mechanikus 4°, 2° nyomaték módosító, szinkron kapcsolás | mechanikus 3° nyomaték módosító, EHR szinkron kapcsolás | ||||||||||||
Hátramenet | mechanikus, szinkron kapcsolás | 10 km/h alatt terhelés alatt kapcsolható | |||||||||||||
Kapcsolás | teljesen szinkronizált | ||||||||||||||
Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 10/2, 12/12 vagy 20/4 mászófokozat | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||
Sebesség (km/h) | 40 (30 opcionális) | 40 | |||||||||||||
TLT | |||||||||||||||
Típus | független / arányos hajtás | független/ arányos hajtás, nedves tárcsás tengelykapcsoló | |||||||||||||
Hátsó TLT hajtás | 540/1000 (opcionális 540/504E) | ||||||||||||||
Mellső TLT hajtás | 1 000 | ||||||||||||||
Max. mellső TLT teljesítmény (kW) | 45 | 60 | |||||||||||||
HIDRAULIKA | |||||||||||||||
Típus | mechanikus | mechanikus vezérlés – D. M. P.; opcionális EHR vezérlés | |||||||||||||
Hárompont függesztő szerkezet | II. Kategória | ||||||||||||||
Vezérlés | mechanikus | mechanikus / elektronikus (opcionálisan HitchTronic) | |||||||||||||
Max. emelő erő (kN) | 42 | ||||||||||||||
Üzemi nyomás (MPa) | 19 | ||||||||||||||
Szivattyú szállítási teljesítmény (l/perc) | 50, opcionálisan 60 | ||||||||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1, 4+1 vagy 2+1 | 8+1 (csak EHR vezérléssel), 6+1 vagy 4+1 | |||||||||||||
Függesztő szerkezet | moduláris CBM függesztő rendszer – több állású, gyorscsatlakozós automatikus szeleppel, vonófej egytengelyes pótkocsihoz | ||||||||||||||
MOTOR | |||||||||||||||
Hajtás | 4WD | ||||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus | ||||||||||||||
Üzemi/Parkoló fék | nedves tárcsás, hidrauliku működésű / mechanikus működésű | ||||||||||||||
Mellső fékek | mellső tengelyhajtás bekapcsolása | nedvestárcsás kerékfékek | |||||||||||||
Pótkocsi fék | 1+2 vezetékes pneumatikus (opcionálisan hidraulikus) | ||||||||||||||
Max. mellső pótsúly (kg) | 466 | ||||||||||||||
Max. hátsó pótsúly (kg) | 270 | ||||||||||||||
Üzemanyag tartály (l) | 124 | 150 | 180 | ||||||||||||
Mellső sárvédők | fix | ||||||||||||||
Tetőablak | csak FOPS tetőnél | ||||||||||||||
MÉRETEK | |||||||||||||||
Önsúly* (kg) | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | ||||||||||||
Hosszúság (mm) | 4 710 | 4 827 | 4 941 | ||||||||||||
Szélesség (mm) | 2 240 -2 520 | ||||||||||||||
Magasság (mm) | 2 850 | ||||||||||||||
Tengelytávolság (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 | ||||||||||||
Mellső kerekek ** (mm) | 320/85-R24 (12.4 R24) | 340/85-R24 (13.6 R24) tárcsa | |||||||||||||
Hátsó kerekek ** (mm) | 420/85-R34 (16.9 R34) | 420/85-R34 (16.9 R34) tárcsa |
* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Standard kerekek, további információkért forduljon márkakereskedőinkhez
A Zetor Proxima traktorok takarékos és nagy teljesítményű motorokkal vannak felszerelve, amelyek megfelelnek a legújabb és legszigorúbb Stage IV/Tier 4f kibocsátási szabványok követelményeinek, vagy teljesítik a Stage IIIb kibocsájtási szabvány feltételeit. A motor konstrukciója mindig a konkrét modell méreteihez van igazítva, ami garantálja az alacsony üzemanyag fogyasztást, az optimális üzemeltetési költségeket és a hosszú élettartamot.
Az optimális égésű motor alacsonyabb hőterhelést, kisebb fogyasztást és nagyobb húzóerőt eredményez.
A nagyobb számú sebességfokozat lehetővé teszi a motor optimális fordulatszámon tartását munkavégzés és szállítás közben is, ezáltal alacsony értékeken tartja a fogyasztást.
A szabványos hátrameneti sebességváltó 12 előremeneti és 12 hátrameneti sebességfokozattal rendelkezik.
A kúszó sebességeket kihasználó sebességváltó 20 előremeneti és 4 hátrameneti sebességfokozattal rendelkezik. A legalacsonyabb menetsebesség 0,22 km/h (2200 ford./perc névleges fordulatszám mellett). Ez a sebességváltó csak a Stage IV modellekhez kapható.
Négyfokozatú sebességváltó kétfokozatú nyomatéksokszorozóval és mechanikus irányváltóval, 16 sebesség előre, 16 sebesség hátra
A négy sebességfokozatú háromfokozatú szorzóval (PowerShift) és hidraulikus irányváltóval (PowerShuttle) felszerelt sebességváltónak 24 sebességi fokozta van előre és 24 sebességi fokozta hátra
A traktor könnyebben kezelhető
Tengelykapcsoló gomb a váltókaron
Háromfokozatú szorzó automatikus funkcióval
Hidraulikus visszaforgató berendezés
A vontatott gépek kényelmes kezelése érdekében a Proxima traktorok 4részes külső kapcsolótáblával vannak felszerelve. A hátsó hárompontos függesztést kérésre fel lehet szerelni elektro-hidraulikus szabályozóval (EHR), HitchTronic funkcióval.
Az egyedülálló HitchTronic rendszer a bevezetését követően számos szakmai díjat kapott. A hátsó hárompontos függesztés egyedülálló automatikus szabályozási rendszeréről van szó. Használatakor nem szükséges a különböző típusú szabályozást és érzékenységét beállítani. A rendszer ugyanis önállóan méri a talaj ellenállását, és az aktuális értékeknek megfelelően szabályozza a hárompontos függesztés beállítását.
A HitchTronic rendszer növeli munkája termelékenységét, ugyanakkor mintegy 5–7%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
A Proxima sorozat traktorainak fülkéje tágas, kényelmes és úgy van tervezve, hogy biztosítsák a járművezetőjének maximális biztonságát. A traktor üzemelésére vonatkozó minden információ a digitális műszerfalon van megjelenítve. A vezérlőelemek fülkében úgy vannak elhelyezve, hogy be legyen biztosítva a maximális ergonómia és a traktor intuitív irányítása. A járművezetőnek kényelmesen a keze ügyében van minden vezérlőelem, ami még megnöveli a kezelőszemélyzet biztonságát és kényelmét. A Zetor traktorokra két típusú tetőt lehet szerelni kémlelő ablakokkal ( kérésre a homlokrakodóval való munkához megerősített változat).
Kérjen ajánlatot most!
Töltse ki a mezőket és küldje el kéréseit.